Index of /~wernera/Fraser_VICGL/fraserws

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ADAMS.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]ADAMS.prj 2021-04-20 13:48 145  
[   ]ADAMS.shp 2021-04-15 15:08 1.2K 
[   ]ADAMS.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BAKER.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BAKER.shp 2021-04-15 15:08 588  
[   ]BAKER.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BARRM.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BARRM.shp 2021-04-15 15:08 636  
[   ]BARRM.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHAL.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHAL.prj 2021-05-13 11:55 145  
[   ]BCHAL.shp 2021-04-15 15:08 332  
[   ]BCHAL.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHLJ.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHLJ.shp 2021-04-15 15:08 588  
[   ]BCHLJ.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHSF.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHSF.shp 2021-04-15 15:08 684  
[   ]BCHSF.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHSG.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHSG.shp 2021-04-15 15:08 460  
[   ]BCHSG.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHST.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHST.shp 2021-04-15 15:08 444  
[   ]BCHST.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHTR.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHTR.shp 2021-04-15 15:08 892  
[   ]BCHTR.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BCHWL.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BCHWL.shp 2021-04-15 15:08 812  
[   ]BCHWL.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BIGCR.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BIGCR.shp 2021-04-15 15:08 556  
[   ]BIGCR.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BONAP.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BONAP.shp 2021-04-15 15:08 940  
[   ]BONAP.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]BOWRB.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]BOWRB.shp 2021-04-15 15:08 1.2K 
[   ]BOWRB.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CAYOO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CAYOO.shp 2021-04-15 15:08 572  
[   ]CAYOO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CHILB.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CHILB.shp 2021-04-15 15:08 1.9K 
[   ]CHILB.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CHILK.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CHILK.shp 2021-04-15 15:08 860  
[   ]CHILK.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CHILLI.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CHILLI.shp 2021-04-15 15:08 540  
[   ]CHILLI.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CLEAO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CLEAO.prj 2021-04-19 14:34 145  
[   ]CLEAO.shp 2021-04-15 15:08 876  
[   ]CLEAO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]CLEAS.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]CLEAS.prj 2021-04-19 14:23 145  
[   ]CLEAS.shp 2021-04-15 15:08 1.4K 
[   ]CLEAS.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]COTTO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]COTTO.shp 2021-04-15 15:08 716  
[   ]COTTO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]EAGLE.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]EAGLE.shp 2021-04-15 15:08 508  
[   ]EAGLE.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]FRSHA.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]FRSHA.shp 2021-04-15 15:08 2.4K 
[   ]FRSHA.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]FRSHP.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]FRSHP.shp 2021-04-15 15:08 7.6K 
[   ]FRSHP.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]FRSMC.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]FRSMC.shp 2021-04-15 15:08 1.4K 
[   ]FRSMC.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]FRSRP.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]FRSRP.shp 2021-04-15 15:08 780  
[   ]FRSRP.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]FRSTX.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]FRSTX.shp 2021-04-15 15:08 6.8K 
[   ]FRSTX.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]HARRI.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]HARRI.shp 2021-04-15 15:08 1.7K 
[   ]HARRI.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]HORSE.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]HORSE.shp 2021-04-15 15:08 588  
[   ]HORSE.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]LILLO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]LILLO.shp 2021-04-15 15:08 716  
[   ]LILLO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]MAHOO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]MAHOO.shp 2021-04-15 15:08 780  
[   ]MAHOO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]MCGRE.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]MCGRE.shp 2021-04-15 15:08 892  
[   ]MCGRE.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]NAUTL.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]NAUTL.shp 2021-04-15 15:08 1.5K 
[   ]NAUTL.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]NAZKO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]NAZKO.shp 2021-04-15 15:08 1.0K 
[   ]NAZKO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]NECHC.dbf 2021-04-15 15:08 86  
[   ]NECHC.shp 2021-04-15 15:08 1.9K 
[   ]NECHC.shx 2021-04-15 15:08 116  
[   ]NTHMB.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]NTHMB.shp 2021-04-15 15:08 1.2K 
[   ]NTHMB.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]QUESL.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]QUESL.shp 2021-04-15 15:08 1.1K 
[   ]QUESL.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]QUESQ.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]QUESQ.shp 2021-04-15 15:08 1.5K 
[   ]QUESQ.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]SALMO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]SALMO.shp 2021-04-15 15:08 1.0K 
[   ]SALMO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]SANJO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]SANJO.shp 2021-04-15 15:08 588  
[   ]SANJO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]SEYMO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]SEYMO.shp 2021-04-15 15:08 556  
[   ]SEYMO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]STELL.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]STELL.shp 2021-04-15 15:08 1.2K 
[   ]STELL.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]STHOM.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]STHOM.shp 2021-04-15 15:08 1.8K 
[   ]STHOM.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]STUAR.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]STUAR.shp 2021-04-15 15:08 1.9K 
[   ]STUAR.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]TASEK.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]TASEK.shp 2021-04-15 15:08 636  
[   ]TASEK.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]THOMS.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]THOMS.shp 2021-04-15 15:08 2.9K 
[   ]THOMS.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]WESTR.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]WESTR.shp 2021-04-15 15:08 1.7K 
[   ]WESTR.shx 2021-04-15 15:08 108  
[   ]WILLO.dbf 2021-04-15 15:08 76  
[   ]WILLO.shp 2021-04-15 15:08 972  
[   ]WILLO.shx 2021-04-15 15:08 108  
[DIR]tiffs/ 2021-04-30 10:19 -